Раструбные трубы из ПВХ диаметром от 90 по 500 мм предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 45 С, а также другие жидкие и газообразные вещества с рабочим давлением от 6,3 до 16 атмосфер в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51613-2000 и ТУ 2248-056-72311668-2007.
| ТРУБА НПВХ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ С ТРЕХСЛОЙНОЙ СТЕНКОЙ СО ВСПЕНЕННЫМ ВНУТРЕННИМ СЛОЕМ ТУ 2248-057-72311668-2007 |
|||
| dn,mm | E,mm | Длина Трубы,mm | цена за шт.,руб.,с НДС |
| 110 | 3,2 | 1000 | 320,6 |
| 110 | 3,2 | 2000 | 432,0 |
| 110 | 3,2 | 3000 | 542,2 |
| 110 | 3,2 | 4000 | 645,9 |
| 110 | 3,2 | 6060 | 873,1 |
| 160 | 4 | 1000 | 421,4 |
| 160 | 4 | 2000 | 627,8 |
| 160 | 4 | 3000 | 830,2 |
| 160 | 4 | 4000 | 1028,5 |
| 160 | 4 | 6080 | 1453,7 |
| 200 | 4,9 | 1200 | 597,3 |
| 200 | 4,9 | 2000 | 850,5 |
| 200 | 4,9 | 3000 | 1157,7 |
| 200 | 4,9 | 4000 | 1458,7 |
| 200 | 4,9 | 6090 | 2107,3 |
| 250 | 6,2 | 1200 | 817,5 |
| 250 | 6,2 | 2000 | 1201,2 |
| 250 | 6,2 | 3000 | 1666,7 |
| 250 | 6,2 | 4000 | 2122,8 |
| 250 | 6,2 | 6130 | 3124,3 |
| 315 | 7,7 | 1200 | 1152,8 |
| 315 | 7,7 | 2000 | 1748,5 |
| 315 | 7,7 | 3000 | 2471,2 |
| 315 | 7,7 | 6140 | 4741,5 |
| 400 | 9,8 | 1200 | 1807,7 |
| 400 | 9,8 | 2000 | 2810,8 |
| 400 | 9,8 | 3000 | 4028,0 |
| 400 | 9,8 | 6150 | 7863,4 |
| 500 | 12,3 | 3000 | 6356,9 |
| 500 | 12,3 | 6160 | 12417,2 |
| ТРУБА НАПОРНАЯ НПВХ 125 ТУ 2248-056-72311668-2007 |
|||
| sdr 41 pn6,3 рабочие давление MOP 0,63 Мпа | |||
| dn,mm | E,mm | Длина Трубы,mm | цена за шт.,руб.,с НДС |
| 90 | 2,2 | 6100 | 772,3 |
| 110 | 2,7 | 6120 | 1045,9 |
| 160 | 4 | 6140 | 2010,6 |
| 225 | 5,5 | 6160 | 3681,0 |
| 315 | 7,7 | 6190 | 7018,9 |
| 400 | 9,8 | 6220 | 11496,0 |
| 500 | 12,3 | 6260 | 17963,2 |
| sdr 33 pn8 рабочие давление MOP 0,8 Мпа | |||
| 110 | 3,4 | 6120 | 1248,7 |
| 160 | 4,9 | 6140 | 2364,4 |
| 225 | 6,9 | 6160 | 4488,0 |
| 315 | 9,7 | 6190 | 8651,5 |
| 400 | 12,3 | 6220 | 14151,0 |
| 500 | 15,3 | 6260 | 21365,9 |
| sdr 26 pn10 рабочие давление MOP 1,0 Мпа | |||
| 110 | 4,2 | 6120 | 1473,3 |
| 160 | 6,2 | 6140 | 2901,1 |
| 225 | 8,6 | 6160 | 5466,8 |
| 315 | 12,1 | 6190 | 10629,0 |
| 400 | 12,3 | 6220 | 17260,1 |
| 500 | 19,1 | 6260 | 26921,7 |
| sdr 21 pn12,5 рабочие давление MOP 1,25 Мпа | |||
| 90 | 4,3 | 6100 | 1252,1 |
| 110 | 5,3 | 6120 | 1772,5 |
| 160 | 7,7 | 6140 | 3500,9 |
| 225 | 10,8 | 6160 | 6725,8 |
| 315 | 15 | 6190 | 12921,1 |
| 400 | 19,1 | 6220 | 20913,5 |
| 500 | 23,9 | 6260 | 33028,4 |
| sdr 17 pn16 рабочие давление MOP 1,6 Мпа | |||
| 110 | 6,6 | 6120 | 2104,0 |
| 160 | 9,5 | 6140 | 4192,7 |
| 225 | 13,4 | 6160 | 8102,6 |
| 315 | 18,7 | 6190 | 15747,0 |
| 400 | 23,7 | 6220 | 26433,9 |
Раструбные трубы и фасонные изделия из НПВХ имеют эффективную и безопасную уплотнительную систему. Водонепроницаемость раструбных соединений с резиновыми уплотнителями обеспечивается за счет расклинивания кольца в зазоре между наружной поверхностью трубы и внутренней поверхностью раструба. Уплотнитель (резиновое кольцо) жестко ограничен со всех сторон. Даже не значительные его смещения исключены.
При новом строительстве и реконструкции подземных трубопроводов огромное значение имеет технологическая взаимозаменяемость элементов раструбных соединений по геометрическим размерам, что позволяет качественно соединять трубы из ПВХ при помощи фасонных изделий с трубами из других материалов при минимальных затратах времени в любом их сочетании.