Цены
Типоразмер, мм
|
Цена, руб/шт.
|
|
Угольники чугунные
|
||
Угольник чуг. 15 (1/2) 90* ВР-НР ЕЕ | 66 | |
Угольник чуг. 20 (3/4) 90* ВР-ВР ЕЕ | 84 | |
Угольник чуг. 6 (1/4) 90* ВН ЕЕ | 84 | |
Угольник чуг. 20 (3/4) 90* ВР-НР ЕЕ | 94 | |
Угольник чуг. 20х15 (3/4х1/2) 90* ВР-ВР ЕЕ | 112 | |
Угольник чуг. 25 (1) 90* ВР-ВР ЕЕ | 122 | |
Угольник чуг. 32 (5/4) 90* ВВ ЕЕ | 125 | |
Угольник чуг. 25х15 (1'х1/2') 90* ВР-ВР ЕЕ | 150 | |
Угольник чуг. 25 (1) 90* ВН ЕЕ | 159 | |
Угольник чуг. 25х20 (1х3/4) 90* ВР-ВР ЕЕ | 159 | |
Угольник чуг. 20 (3/4) 45* ВР-ВР ЕЕ | 206 | |
Угольник чуг. 20х15 (3/4х1/2) 90* ВР-НР ЕЕ | 234 | |
Угольник чуг. 32х15 (5/4х1/2) 90* ВР-ВР ЕЕ | 252 | |
Угольник чуг. 32 (1 1/4) 90* ВН ЕЕ | 271 | |
Угольник чуг. 32х25 (5/4х1) 90* ВВ ЕЕ | 271 | |
Угольник чуг. 25 (1) 45* ВВ ЕЕ | 299 | |
Угольник чуг. 32х20 (5/4х3/4) 90* ВР-ВР ЕЕ | 346 | |
Угольник чуг. 50 (2) 90* ВВ ЕЕ | 358 | |
Угольник чуг. 40 (6/4) 90* ВВ ЕЕ | 374 | |
Угольник чуг. 40х15 (6/4х1/2) 90* ВВ ЕЕ | 392 | |
Угольник чуг. 40х25 (6/4х1), 90* ВВ ЕЕ | 402 | |
Угольник чуг. 40 (6/4) 90* ВН ЕЕ | 411 | |
Угольник чуг. 40х20 (6/4х3/4) 90* ВВ ЕЕ | 430 | |
Угольник чуг. 40х32 (6/4'х5/4) 90* ВВ ЕЕ | 439 | |
Угольник чуг. 50х15 (2х1/2) 90* ВВ ЕЕ | 523 | |
Угольник чуг. 50 (2) 90* ВН ЕЕ | 542 | |
Угольник чуг. 50х20 (2х3/4) 90* ВВ ЕЕ | 588 | |
Угольник чуг. 50х25 (2х1) 90* ВВ ЕЕ | 681 | |
Угольник чуг. 50х40 (2х6/4) 90* ВВ ЕЕ | 700 | |
Угольник чуг. 50х32 (2х5/4) 90* ВВ ЕЕ | 737 |
Написать нам:
Вы можете оставить заявку, используя расположенную ниже форму контактов, или позвонить по телефону: +7 (495) 662-89-76.
Пожалуйста, оставьте нам свои контакты в заданных полях для заполнения, для того чтобы наш менеджер смог с Вами связаться!