| Труба круглая нержавеющая AISI 304 | |
| 22.06.2011 | цена за кг < 1 т |
| 6,0х1,0х6000 мм | 486,75 |
| 10,0х1,5х6000 мм | 306,25 |
| 10,0х1,5х6000 мм зерк | 420,25 |
| 12,0х1,0х6000 мм | 329,00 |
| 12,0х1,0х6000 мм Россия | 325,75 |
| 12,0х1,0х6000 мм шлиф | 389,25 |
| 12,0х1,5х6000 мм Россия | 329,25 |
| 12,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 426,50 |
| 12,0х2,0х6000 мм | 354,50 |
| 14,0х1,0х6000 мм | 287,50 |
| 14,0х1,5х6000 мм | 307,50 |
| 14,0х1,5х6000 мм шлиф | 354,50 |
| 14,0х2,0х6000 мм | 323,00 |
| 14,0х2,0х6000 мм шлиф | 342,75 |
| 15,0х1,5х6000 мм зерк | 332,00 |
| 15,0х1,5х6000 мм шлиф | 300,50 |
| 16,0х1,0х6000 мм | 330,25 |
| 16,0х1,5х6000 мм | 307,50 |
| 16,0х1,5х6000 мм. зерк | 356,75 |
| 16,0х1,5х6000 мм. зерк без пл. Индия | 345,00 |
| 18,0х1,0х6000 мм Россия | 317,00 |
| 18,0х1,5х6000 мм | 296,25 |
| 18,0х1,5х6000 мм зерк | 346,75 |
| 18,0х1,5х6000 мм шлиф | 326,50 |
| 20,0х1,5х6000 мм Россия | 308,50 |
| 20,0х1,5х6000 мм Россия | 270,75 |
| 20,0х1,5х6000 мм зерк. Россия | 329,00 |
| 20,0х1,5х6000 мм зерк. без пл. Индия | 304,50 |
| 20,0х2,0х6000 мм | 280,25 |
| 20,0х2,0х6000 мм зерк. Россия | 309,00 |
| 21,3х1,6 (1,5) х6000 мм | 285,00 |
| 21,3х2,0х6000 мм | 284,75 |
| 21,3х3,0х6000 мм | 290,00 |
| 25,0х1,5х6000 мм | 290,00 |
| 25,0х1,5х6000 мм Россия | 283,25 |
| 25,0х1,5х6000 мм зерк. | 300,75 |
| 25,0х1,5х6080 мм зерк. без пл. Индия | 298,00 |
| 25,0х1,5х6000 мм шлиф | 300,00 |
| 25,0х2,0х6000 мм Россия | 273,75 |
| 25,0х2,0х6000 мм зерк. без пл. Индия | 277,00 |
| 25,0х2,0х6000 мм шлиф. без пл. Индия | 277,00 |
| 26,9х2,0х6000 мм | 272,50 |
| 26,9х3,0х6000 мм | 273,75 |
| 30,0х1,5х6000 мм зерк. | 302,00 |
| 30,0х1,5х6000 мм шлиф. | 281,50 |
| 30,0х2,0х6000 мм зерк. | 290,75 |
| 30,0х2,0х6000 мм зерк. без пл. Индия | 273,00 |
| 32,0х1,5х6000 мм | 292,00 |
| 32,0х1,5х6000 мм Россия | 289,25 |
| 32,0х1,5х6000 мм зерк. | 290,75 |
| 32,0х1,5х6000 мм зерк. Россия | 290,75 |
| 32,0х1,5х6000 мм шлиф. | 281,50 |
| 32,0х2,0х6000мм Итал х/к | 263,00 |
| 32,0х2,0х6000мм Тайвань х/к | 263,00 |
| 32,0х2,0х6000 мм зерк. | 295,25 |
| 32,0х2,5х6000 мм Россия | 269,75 |
| 32,0х2,5х6000 мм итал. | 279,50 |
| 32,0х2,5х6000 мм зерк. | 290,75 |
| 33,0х1,5х6000 мм зерк | 290,75 |
| 33,4х2,77х6000 мм Индия | |
| 33,7х1,6х6000 мм | 279,50 |
| 35,0х1,5х6000 мм | 278,00 |
| 35,0х1,5х6000 мм зерк | 286,00 |
| 38,0х1,5х6000 мм Россия | 291,50 |
| 38,0х1,5х6000 мм Россия (DIN 11850) | 310,00 |
| 38,0х1,5х6000 мм зерк. | 300,75 |
| 38,0х1,5х6000 мм зерк. Россия | 284,50 |
| 38,0х1,5х6000 мм зерк. Россия | 300,75 |
| 38,0х2,0х6000 мм Россия | 273,25 |
| 38,0х2,0х6000 мм зерк. Россия | 294,75 |
| 38,0х2,0х6000 мм зерк. | 290,75 |
| 38,0х2,0х6000 мм зерк. без пл. Индия | 285,00 |
| 38,0х3,0х6000 мм Россия | 279,50 |
| 40,0х1,5х6000 мм | 287,50 |
| 40,0х1,5х6000 мм Россия | 284,75 |
| 40,0х1,5х6000 мм зерк | 297,00 |
| 40,0х2,0х6000 мм зерк | 291,50 |
| 42,4х1,6х6000 мм | 279,50 |
| 42,4х2,0х6000 мм | 279,50 |
| 42,4х3,0х6000 мм | 279,50 |
| 43,0х1,5(1,6)х6000 мм | 281,75 |
| 45,0х2,0х6000 мм | 278,00 |
| 45,0х3,0х6000 мм | 280,75 |
| 48,3х1,5х6000 мм | 279,50 |
| 48,3х2,6х6000 мм | 279,50 |
| 48,33х2,77х6000 мм Индия | |
| 48,3х3,0х6000 мм | 279,50 |
| 51,0х1,5х6000 мм | 279,50 |
| 51,0х1,5х6000 мм. зерк | 290,00 |
| 51,0х1,5х6020 мм. зерк без пл. Индия | 282,00 |
| 51,0х1,5х6000 мм шлиф | 295,75 |
| 51,0х2,0х6000 мм | 279,50 |
| 51,0х2,0х6000 мм зерк. | 290,75 |
| 51,0х3,0х6000 мм | 272,75 |
| 53,0х1,5х6000 мм | 290,00 |
| 53,0х1,5х6000 мм Россия (DIN 11850) | 288,25 |
| 57,0х1,5х6000 мм шлиф. | 285,00 |
| 57,0х2,0х6000 мм Россия | 290,25 |
| 57,0х3,0х6000 мм | 283,00 |
| 57,0х3,0х6000 мм Россия | 278,50 |
| 60,3х1,6х6000 мм Россия | 280,25 |
| 60,3х2,0х6000 мм Россия | 287,50 |
| 60,3х2,6х6000 мм | 277,50 |
| 60,3х3,0х6000 мм | 301,75 |
| 63,5х1,5х6000 мм. зерк. | 312,75 |
| 63,5х1,5х6000 мм. шлиф. без пл. Индия | 281,25 |
| 63,5х2,0х6000 мм | 274,00 |
| 63,5х2,0х6000 мм зерк | 284,00 |
| 63,5х2,0х6000 мм шлиф | 280,75 |
| 70,0х1,5х6000мм | 290,00 |
| 70,0х2,0х6000 мм | 274,00 |
| 70,0х2,0х6000 мм Россия | 283,50 |
| 70,0х2,0х6000 мм зерк | 290,75 |
| 76,1х1,5х6000 мм зерк | 295,25 |
| 76,1х1,6(1,5)х6000 мм | 285,00 |
| 76,1х2,0х6000 мм Россия | 280,00 |
| 76,1х2,0х6000 мм зерк | 300,75 |
| 76,1х2,0х6000 мм шлиф | 285,00 |
| 76,1х3,0х6000 мм | 282,50 |
| 76,1х3,0х6000 мм Россия | 280,00 |
| 76,1х4,0х6000 мм Россия | 281,25 |
| 84,0х2,0х6000 мм | 275,50 |
| 88,9х1,5х6000 мм зерк | 293,75 |
| 88,9х2,0х6000 мм | 275,50 |
| 88,9х2,0х6000 мм шлиф | 290,75 |
| 88,9х3,0х6000 мм | 275,50 |
| 88,9х4,0х6000 мм | 275,50 |
| 101,6х1,6(1,5)х6000 мм | 290,00 |
| 101,6х2,0х6000 мм | 290,00 |
| 101,6х3,0х6000 мм | 291,50 |
| 104,0х2,0х6000 мм | 303,25 |
| 108,0х3,0х6000 мм | 291,50 |
| 108,0х4,0х6000 мм | 291,50 |
| 114,3х3,0х6000 мм | 291,50 |
| 114,3х4,0х6000 мм | 291,50 |
| 129,0х2,0х6000 мм | 291,50 |
| 129,0х3,0х6000 мм | 291,50 |
| 139,7х3,0х6000 мм | 291,50 |
| 154,0х2,0х6000 мм | 298,25 |
| 159,0х3,0х6000 мм | 307,50 |
| 159,0х4,0х6000 мм | 291,50 |
| 168,3х3,0х6000 мм | 291,50 |
| 204,0х2,0х6000 мм | 298,25 |
| 219,0х3,0х6000 мм | 291,50 |
| 219,0х4,0х6000 мм | 302,50 |
| 323,9х3,0х6000 мм | 295,50 |
| 323,9х4,0х6100 мм | 296,75 |
| Труба круглая нержавеющая AISI 304 Тайвань | |
| 10,0х1,0х6000 мм зерк | 265,50 |
| 10,0х1,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 12,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 14,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 14,0х2,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 15,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 16,0х1,5х6000 мм зерк | 265,50 |
| 16,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 18,0х1,2х6000 мм зерк | 265,50 |
| 18,0х1,5х6000 мм зерк | 265,50 |
| 18,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 18,0х2,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 20,0х1,5х6000 мм зерк | 265,50 |
| 20,0х2,0х6000 мм зерк | 265,50 |
| 25,0х1,5х6000 мм зерк | 265,50 |
| 25,0х2,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 25,0х3,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 28,0х1,5х6000 мм зерк | 265,50 |
| 28,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 28,0х2,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 30,0х1,5х6000 мм | 265,50 |
| 30,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 30,0х2,0х6000 мм | 265,50 |
| 30,0х2,0х6000 мм зерк | 265,50 |
| 32,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 32,0х2,5х6000 мм зерк | 265,50 |
| 33,7х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 33,7х2,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 33,7х3,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 38,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 38,0х2,0х6000 мм зерк | 265,50 |
| 38,0х3,0х6000 мм зерк | 265,50 |
| 38,0х3,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 40,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 40,0х2,0х6000 мм зерк | 265,50 |
| 40,0х2,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 40,0х3,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 42,0х2,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 42,4х2,0х6000 мм зерк | 265,50 |
| 42,4х2,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 42,4х3,2х6000 мм | 265,50 |
| 45,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 48,3х1,5х6000 мм зерк | 265,50 |
| 48,3х2,0х6000 мм зерк | 265,50 |
| 50,0х2,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 51,0х1,5х6000 мм зерк | 265,50 |
| 51,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 54,0х1,5х6000 мм зерк | 265,50 |
| 57,0х2,0х6000 мм | 265,50 |
| 57,0х3,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 60,3х1,5х6000 мм | 265,50 |
| 60,3х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 63,5х2,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 70,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 70,0х2,0х6000 мм зерк | 265,50 |
| 76,1х2,0х6000 мм | 265,50 |
| 76,1х2,0х6000 мм зерк | 265,50 |
| 76,1х2,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 76,1х3,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 88,9х4,0х6000 мм | 265,50 |
| 114,3х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 154,0х2,0х6000 мм | 265,50 |
| 168,3х2,0х6000 мм | 265,50 |
| Труба профильная нержавеющая AISI 304 | |
| 10,0х10,0х1,0х6000 мм зерк | 529,50 |
| 12,0х12,0х1,5х6000 мм | 379,50 |
| 15,0х15,0х1,5х6000 мм | 272,75 |
| 20,0х10,0х1,5х6000 мм | 312,00 |
| 20,0х20,0х1,5х6000 мм | 280,00 |
| 20,0х20,0х1,5х6000 мм зерк | 339,50 |
| 20,0х20,0х1,5х6000 мм шлиф | 290,00 |
| 25,0х25,0х1,0х6000 мм | 287,50 |
| 25,0х25,0х1,2х6000 мм | 275,75 |
| 25,0х25,0х1,2х6000 мм зерк | 324,75 |
| 25,0х25,0х1,5х6000 мм | 268,75 |
| 25,0х25,0х1,5х6000 мм зерк | 294,75 |
| 25,0х25,0х1,5х6000 мм шлиф | 299,25 |
| 25,0х25,0х2,0х6000 мм | 269,00 |
| 25,0х25,0х2,0х6000 мм зерк | 327,25 |
| 30,0х15,0х1,5х6000 мм | 283,50 |
| 30,0х15,0х1,5х6000 мм зерк | 376,75 |
| 30,0х30,0х1,0х6000 мм | 282,50 |
| 30,0х30,0х1,2х6000 мм зерк | 314,00 |
| 30,0х30,0х1,5х6000 мм | 276,25 |
| 30,0х30,0х1,5х6000 мм Россия | 264,00 |
| 30,0х30,0х1,5х6000 мм зерк | 294,75 |
| 30,0х30,0х2,0х6000 мм | 259,00 |
| 30,0х30,0х2,0х6000 мм Россия | 251,25 |
| 30,0х30,0х2,0х6000 мм зерк | 276,25 |
| 35,0х35,0х1,5х6000 мм | 271,25 |
| 40,0х10,0х1,5х6000 мм зерк | 372,75 |
| 40,0х20,0х1,5х6000 мм | 271,00 |
| 40,0х20,0х1,5х6000 мм Россия | 264,00 |
| 40,0х20,0х1,5х6000 мм зерк | 320,25 |
| 40,0х20,0х1,5х6000 мм шлиф | 282,00 |
| 40,0х20,0х2,0х6000 мм | 262,50 |
| 40,0х20,0х2,0х6000 мм зерк | 280,75 |
| 40,0х30,0х1,5х6000 мм | 274,25 |
| 40,0х30,0х2,0х6000 мм | 263,75 |
| 40,0х40,0х1,2х6000 мм Россия | 255,25 |
| 40,0х40,0х1,5х6000 мм | 262,00 |
| 40,0х40,0х1,5х6000 мм Россия | 260,25 |
| 40,0х40,0х1,5х6000 мм зерк | 276,25 |
| 40,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 269,25 |
| 40,0х40,0х2,0х6000 мм Россия | 246,00 |
| 40,0х40,0х2,0х6000 мм шлиф | 272,00 |
| 40,0х40,0х3,0х6000 мм Россия | 244,50 |
| 50,0х25,0х1,5х6000 мм | 275,75 |
| 50,0х25,0х1,5х6000 мм Россия | 258,50 |
| 50,0х25,0х1,5х6000 мм зерк | 298,75 |
| 50,0х25,0х1,5х6000 мм шлиф | 281,00 |
| 50,0х25,0х2,0х6000 мм | 270,00 |
| 50,0х25,0х2,0х6000 мм Россия | 259,50 |
| 50,0х30,0х1,5х6000 мм | 262,00 |
| 50,0х30,0х2,0х6000 мм | 258,50 |
| 50,0х30,0х2,0х6000 мм Россия | 254,25 |
| 50,0х40,0х1,5х6000 мм | 265,75 |
| 50,0х50,0х1,5х6000 мм | 266,75 |
| 50,0х50,0х1,5х6000 мм Россия | 258,25 |
| 50,0х50,0х1,5х6000 мм зерк | 271,00 |
| 50,0х50,0х1,5х6000 мм шлиф | 269,25 |
| 50,0х50,0х2,0х6000 мм | 248,75 |
| 50,0х50,0х2,0х6000 мм Россия | 241,75 |
| 50,0х50,0х2,0х6000 мм зерк | 276,25 |
| 60,0х20,0х1,5х6000 мм | 267,25 |
| 60,0х30,0х1,5х6000 мм | 267,25 |
| 60,0х30,0х1,5х6000 мм зерк | 278,25 |
| 60,0х30,0х1,5х6000 мм шлиф | 269,00 |
| 60,0х30,0х2,0х6000 мм | 248,75 |
| 60,0х30,0х3,0х6000 мм | 248,75 |
| 60,0х40,0х1,5х6000 мм | 265,50 |
| 60,0х40,0х1,5х6000 мм зерк | 291,00 |
| 60,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 286,75 |
| 60,0х40,0х2,0х6000 мм | 248,75 |
| 60,0х40,0х2,0х6000 мм Россия | 241,75 |
| 60,0х40,0х3,0х6000 мм | 248,75 |
| 60,0х40,0х3,0х6000 мм Россия | 242,25 |
| 60,0х60,0х1,5х6000 мм | 267,25 |
| 60,0х60,0х2,0х6000 мм | 250,00 |
| 80,0х40,0х1,5х6000 мм Россия | 258,00 |
| 80,0х40,0х1,5х6000 мм зерк | 276,25 |
| 80,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 285,75 |
| 80,0х40,0х2,0х6000 мм Россия | 246,75 |
| 80,0х40,0х3,0х6000 мм Россия | 247,50 |
| 80,0х60,0х2,0х6000 мм | 248,75 |
| 80,0х80,0х2,0х6000 мм | 248,75 |
| 100,0х40,0х2,0х6000 мм | 258,50 |
| 100,0х50,0х2,0х6000 мм | 258,50 |
| 100,0х100,0х2,0х6000 мм | 262,50 |
| 100,0х100,0х3,0х6000 мм | 249,50 |
| 120,0х60,0х3,0х6000 мм | 256,75 |
| 120,0х120,0х3,0х6000 мм | 249,50 |
| 150,0х50,0х3,0х6000 мм | 252,75 |
| 200,0х100,0х4,0х6000 мм | 280,50 |
| Труба профильная нержавеющая AISI 304 Тайвань | |
| 15,0х15,0х1,2х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 16,0х16,0х2,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 25,0х25,0х2,0х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 30,0х30,0х1,2х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 30,0х30,0х1,5х6000 мм зерк | 265,50 |
| 30,0х30,0х1,5х6000 мм зерк б/пл | 265,50 |
| 30,0х30,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 50,0х25,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 50,0х50,0х1,5х6000 мм зерк | 265,50 |
| 50,0х50,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 60,0х30,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 60,0х40,0х1,5х6000 мм зерк | 265,50 |
| 60,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| 60,0х40,0х2,0х6000 мм зерк | 265,50 |
| 80,0х40,0х1,5х6000 мм зерк | 265,50 |
| 80,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 265,50 |
| Труба круглая нержавеющая AISI 430 | |
| 18,0х1,5х6000 мм | 184,75 |
| 20,0х1,5х6000 мм | 182,50 |
| 20,0х1,5х6000 мм зерк | 187,75 |
| 20,0х1,5х6000 мм шлиф | 187,75 |
| 25,0х1,5х6000 мм зерк | 187,75 |
| 32,0х1,5х6000 мм | 181,25 |
| 32,0х1,5х6000 мм шлиф | 187,00 |
| 38,0х1,5х6000 мм | 188,00 |
| 38,0х1,5х6000 мм зерк | 195,00 |
| 38,0х1,5х6000 мм шлиф | 191,50 |
| 42,4х1,5х6000 мм зерк | 191,50 |
| 42,4х2,0х6000 мм шлиф | 232,00 |
| 48,3х1,5х6000 мм шлиф | 232,00 |
| 50,8х1,5х6000 мм | 185,75 |
| 50,8х1,5х6000 мм зерк | 195,00 |
| 50,8х1,5х6000 мм шлиф | 190,00 |
| 76,1х1,5х6000 мм зерк | 190,00 |
| Труба профильная нержавеющая AISI 430 | |
| 20,0х20,0х1,2х6000 мм шлиф | 220,50 |
| 25,0х25,0х1,2х6000 мм | 217,00 |
| 25,0х25,0х1,2х6000 мм шлиф | 220,50 |
| 25,0х25,0х1,5х6000 мм | 216,75 |
| 30,0х30,0х1,2х6000 мм шлиф | 220,50 |
| 30,0х30,0х1,5х6000 мм | 216,75 |
| 30,0х30,0х1,5х6000 мм шлиф | 220,50 |
| 40,0х20,0х1,2х6000 мм | 216,75 |
| 40,0х20,0х1,2х6000 мм шлиф | 229,00 |
| 40,0х20,0х1,5х6000 мм шлиф | 229,00 |
| 40,0х40,0х1,2х6000 мм шлиф | 229,00 |
| 50,0х25,0х1,5х6000 мм шлиф | 220,75 |
| 60,0х30,0х1,5х6000 мм | 218,00 |
| 60,0х40,0х1,5х6000 мм | 218,00 |
| 60,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 220,75 |