Медный круг

Наименование R1 Длина Цена
за т
круг медный М1 тв 5 3000 432500
круг медный М1 тв 6 3000 432500
круг медный М1 тв 7 3000 432500
круг медный М1 тв 8 3000 432500
круг медный М1 тв 9 3000 432500
круг медный М1 тв 10 3000 432500
круг медный М1 тв 12 3000 428500
круг медный М1 тв 14 3000 428500
круг медный М1 тв 15 3000 428500
круг медный М1 тв 16 3000 428500
круг медный М1 тв 18 3000 428500
круг медный М1 тв 20 3000 428500
круг медный М1 тв 22 3000 428500
круг медный М1 тв 25 3000 428500
круг медный М1 тв 27 3000 428500
круг медный М1 тв 30 3000 428500
круг медный М1 тв 35 3000 428500
круг медный М1 тв 38 3000 428500
круг медный М1 тв 40 3000 428500
круг медный М1 тв 50 3000 428500
круг медный М1 прес 55 3000 428500
круг медный М1 прес 60 3000 428500
круг медный М1 прес 65 3000 428500
круг медный М1 прес 70 3000 428500
круг медный М1 прес 80 3000 428500
круг медный М1 прес 90 1000 428500
круг медный М1 прес 95 1000 428500
круг медный М1 прес 100 1000 428500
круг медный М1 прес 110 1000 428500
круг медный М1 прес 120 1000 428500
круг медный М1 прес 150 1000 428500
круг медный М1 прес 160 1000 428500

Медный лист

Наименование R1 R2 R3 Цена
за т
лист медный М1 мяг 0,5 600 1500 396700
лист медный М1 мяг 0,6 600 1500 396700
лист медный М1 мяг 0,8 600 1500 396700
лист медный М1 тв 0,8 600 1500 396700
лист медный М1 мяг 1 600 1500 396700
лист медный М1 тв 1 600 1500 396700
лист медный М1 мяг 1,2 600 1500 396700
лист медный М1 мяг 1,5 600 1500 396700
лист медный М1 тв 1,5 600 1500 396700
лист медный М1 мяг 2 600 1500 396700
лист медный М1 тв 2 600 1500 396700
лист медный М1 мяг 2,5 600 1500 396700
лист медный М1 тв 2,5 600 1500 396700
лист медный М1 мяг 3 600 1500 396700
лист медный М1 тв 3 600 1500 396700
лист медный М1 мяг 4 600 1500 396700
лист медный М1 тв 4 600 1500 396700
лист медный М1 мяг 5 600 1500 396700
лист медный М1 тв 5 600 1500 396700
лист медный М1 мяг 6 600 1500 396700
лист медный М1 тв 6 600 1500 396700
лист медный М1 мяг 8 600 1500 396700
лист медный М1 тв 8 600 1500 396700
лист медный М1 мяг 10 600 1500 396700
лист медный М1 тв 10 600 1500 396700
лист медный М1 мяг 12 600 1500 396700
лист медный М1 тв 12 600 1500 396700
лист медный М1 г/к 14 600 1500 396700
лист медный М1 г/к 15 600 1500 396700
лист медный М1 г/к 16 600 1500 396700
лист медный М1 г/к 20 600 1500 396700
лист медный М1 г/к 25 600 1500 396700
лист медный М1 г/к 30 600 1500 396700
лист медный М1 г/к 40 600 1500 396700
лист медный М1 г/к 50 600 1500 401700
лист медный М1 г/к 60 600 1500 401700

Медная проволока

К сожалению, данной позиции нет на складе. Вы можете сделать заказ, используя форму обратной связи, или связаться с нашими специалистами по телефону +7 495 662-8976, либо +7 495 969-2782.


Медная труба

Наименование R1 R2 Длина Цена
за т
труба медная М2 мяг 4 1 3000 469400
труба медная М2 мяг 4 1 бухта 469400
труба медная М2 мяг 5 1 3000 450730
труба медная М2 мяг 6 0,8 бухта СН 450730
труба медная М2 мяг 6 1 3000 450730
труба медная М2 мяг 6 1 бухта 450730
труба медная М2 мяг УН 6 1 бухта 454730
труба медная М2 мяг 8 0,8 бухта СН 450730
труба медная М2 мяг 8 1 3000 450730
труба медная М2 мяг УН 8 1 бухта 454730
труба медная М2 мяг 8 1,5 3000 450730
труба медная М2 мяг 8 2 3000 450730
труба медная М2 мяг 10 1 3000 450730
труба медная М2 мяг 10 1 бухта 450730
труба медная М2 мяг УН 10 1 бухта 454730
труба медная М2 мяг 10 1,5 3000 450730
труба медная М2 мяг 10 2 3000 450730
труба медная М2 мяг 12 1 3000 450730
труба медная М2 мяг 12 1 бухта 450730
труба медная М2 мяг УН 12 1 бухта 454730
труба медная М2 мяг 12 1,5 3000 450730
труба медная М2 мяг 12 2 3000 450730
труба медная М2 мяг 14 1 3000 450730
труба медная М2 мяг 14 1 бухта 450730
труба медная М2 мяг УН 14 1 бухта 454730
труба медная М2 мяг 14 1,5 3000 450730
труба медная М2 мяг 14 2 3000 450730
труба медная М2 мяг 16 1 3000 450730
труба медная М2 мяг 16 1 бухта 450730
труба медная М2 мяг 16 1,5 3000 450730
труба медная М2 мяг 16 2 3000 450730
труба медная М2 мяг 18 1 3000 450730
труба медная М2 мяг 18 1,5 3000 450730
труба медная М2 мяг 18 2 3000 450730
труба медная М2 мяг 20 1 3000 450730
труба медная М2 мяг 20 1,5 3000 450730
труба медная М2 мяг 20 2 3000 450730
труба медная М2 мяг 22 1 3000 450730
труба медная М2 мяг 22 2 3000 450730

Медная труба для кондиционирования

Наименование R1 R2 Длина Цена
за м
труба медная для кондиционирования М1Ф (С12200) тв 66,68 2,03 3000 1820

Медная лента

Наименование R1 R2 Цена
за т
лента медная М1 мяг 0,1 300 413500
лента медная М1 мяг 0,2 300 413500
лента медная М1 мяг 0,3 300 413500
лента медная М1 мяг 0,4 300 413500
лента медная М1 мяг 0,5 300 413500
лента медная кровельная М2р п/тв,кровля 0,6 600 377500

Медная полоса

К сожалению, данной позиции нет на складе. Вы можете сделать заказ, используя форму обратной связи, или связаться с нашими специалистами по телефону +7 495 662-8976, либо +7 495 969-2782.


Медная шина

Наименование R1 R2 R3 Цена
за т
шина медная М1 тв 3 13   398500
шина медная М1 тв 3 25 4000 398500
шина медная М1 тв 3 30 3000 398500
шина медная М1 мяг 3 40 3000 398500
шина медная Cu-ETP мяг MKM, Германия 4 20 3000 398500
шина медная Cu-ETP мяг MKM, Германия 4 25 3000 398500
шина медная М1 мяг 4 40 3000 398500
шина медная М1 мяг 4 40 4000 398500
шина медная М1 тв 4 40 4000 398500
шина медная М1 мяг 5 12 3000 398500
шина медная М1 тв 5 12 3000 398500
шина медная М1 тв 5 18 3000 398500
шина медная М1 тв 5 20   398500
шина медная М1 мяг 5 20 3000 398500
шина медная М1 тв 5 20 3000 398500
шина медная Cu-ETP мяг MKM, Германия 5 25 3000 398500
шина медная М1 мяг 5 25 3000 398500
шина медная М1 тв 5 25 3000 398500
шина медная М1 мяг 5 30 3000 398500
шина медная Cu-ETP мяг MKM, Германия 5 30 4000 398500
шина медная М1 тв 5 30 4000 398500
шина медная Cu-ETP тв MKM, Германия 5 40 4000 398500
шина медная М1 тв 5 45 4000 398500
шина медная М1 мяг 5 50 4000 398500
шина медная М1 тв 5 50 4000 398500
шина медная М1 тв 5 60 4000 398500
шина медная М1 мяг 5 80 4000 398500
шина медная М1 мяг 5 100 4000 398500
шина медная М1 тв 5 100 4000 398500
шина медная М1 тв 6 40 3000 398500
шина медная М1 мяг 6 60 4000 398500
шина медная М1 тв 6 60 4000 398500
шина медная М1 тв 6 80 4000 398500
шина медная М1 тв 8 50 4000 398500
шина медная М1 мяг 8 60 4000 398500
шина медная М1 тв 8 60 4000 398500
шина медная М1 тв 8 80 4000 398500
шина медная М1 мяг 10 20 3000 398500
шина медная Cu-ETP мяг MKM, Германия 10 40 4000 398500
шина медная М1 тв 10 40 4000 398500
шина медная Cu-ETP мяг MKM, Германия 10 50 4000 398500
шина медная М1 тв 10 60 4000 398500
шина медная М1 тв 10 70 4000 398500
шина медная М1 тв 10 80 4000 398500
шина медная М1 тв 10 100 4000 398500
шина медная М1 тв 10 120 4000 398500