Круг горячекатаный конструкционный

Наименование R1 Марка Цена
за т
сталь сорт констр круг г/к 40Х 12 12 40Х 34 600
сталь сорт констр круг г/к Ст20 12 12 Ст20 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 12 12 Ст35 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 12 12 Ст45 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 12 12 Ст65Г 36 200
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 14 14 Ст65Г 36 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 14 14 Ст45 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 14 14 Ст20 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 16 16 Ст45 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 16 16 Ст35 31 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 16 16 40Х 34 600
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 16 16 30ХГСА 37 500
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 16 16 09Г2С 34 500
сталь сорт констр круг г/к 20Х 16 16 20Х 34 600
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 16 16 Ст65Г 36 200
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 18 18 Ст65Г 36 200
сталь сорт констр круг г/к 20Х 18 18 20Х 34 600
сталь сорт констр круг г/к Ст35 18 18 Ст35 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 18 18 Ст45 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 18 18 Ст20 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 20 20 Ст20 31 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 20 20 40Х 34 600
сталь сорт констр круг г/к Ст45 20 20 Ст45 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 20 20 Ст35 31 200
сталь сорт констр круг г/к 20Х 20 20 20Х 34 600
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 20 20 09Г2С 34 500
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 20 20 30ХГСА 37 500
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 20 б/с 20 38Х2МЮА 49 200
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 20 20 Ст65Г 36 200
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 22 22 30ХГСА 37 500
сталь сорт констр круг г/к 20Х 22 22 20Х 34 600
сталь сорт констр круг г/к Ст45 22 22 Ст45 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 22 22 Ст35 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 22 22 Ст20 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 24 24 Ст20 31 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 24 24 40Х 34 600
сталь сорт констр круг г/к Ст35 24 24 Ст35 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 24 24 Ст45 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 25 25 Ст45 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 25 25 Ст35 31 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 25 25 40Х 34 600
сталь сорт констр круг г/к Ст20 25 25 Ст20 31 200
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 25 25 30ХГСА 37 500
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 25 25 09Г2С 34 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 26 26 40Х 34 600
сталь сорт констр круг г/к Ст35 26 26 Ст35 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 26 26 Ст45 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 26 26 Ст20 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 28 28 Ст20 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 28 28 Ст35 31 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 28 28 40Х 34 600
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 28 28 09Г2С 34 500
сталь сорт констр круг г/к 20Х 28 28 20Х 34 600
сталь сорт констр круг г/к Ст45 28 28 Ст45 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 30 30 Ст65Г 36 200
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 30 30 30ХГСА 37 500
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 30 30 09Г2С 34 500
сталь сорт констр круг г/к 20Х 30 30 20Х 34 600
сталь сорт констр круг г/к 40Х 30 30 40Х 34 600
сталь сорт констр круг г/к Ст45 30 30 Ст45 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 30 30 Ст20 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 30 30 Ст35 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 32 32 Ст35 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст20 32 32 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст45 32 32 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 32 32 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 34 34 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст20 34 34 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст45 34 34 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к 20Х 34 34 20Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст45 35 35 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст20 35 35 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст20 36 36 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 36 36 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст35 36 36 Ст35 29 500
сталь сорт констр круг г/к 20Х 36 36 20Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 36 36 18ХГТ 36 700
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 36 36 30ХГСА 36 900
сталь сорт констр круг г/к Ст45 36 36 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст45 38 38 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к 20Х 38 38 20Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст35 38 38 Ст35 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст20 38 38 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст20 40 40 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 40 40 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к 20Х 40 40 20Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 40 40 18ХГТ 36 700
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 40 40 09Г2С 33 700
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 40 40 30ХГСА 36 900
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 40 40 38Х2МЮА 49 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 40 40 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 40 40 Ст65Г 35 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 42 42 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к 20Х 42 42 20Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 42 42 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст20 42 42 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст35 42 42 Ст35 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст20 45 45 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к 20Х 45 45 20Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 45 45 09Г2С 33 700
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 45 45 30ХГСА 36 900
сталь сорт констр круг г/к Ст45 45 45 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст45 46 46 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 48 48 30ХГСА 36 900
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 48 48 09Г2С 33 700
сталь сорт констр круг г/к 20Х 48 48 20Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст20 48 48 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 48 48 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст35 48 48 Ст35 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст35 50 50 Ст35 29 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 50 50 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст20 50 50 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к 20Х 50 50 20Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 50 50 09Г2С 33 700
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 50 50 30ХГСА 36 900
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 50 50 38Х2МЮА 49 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 50 50 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 50 50 Ст65Г 35 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 52 52 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст20 52 52 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 52 52 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст35 52 52 Ст35 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст45 54 54 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст45 56 56 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст35 56 56 Ст35 29 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 56 56 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст20 56 56 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 56 56 30ХГСА 36 900
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 56 56 18ХГТ 36 700
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 60 60 18ХГТ 36 700
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 60 60 09Г2С 33 700
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 60 60 30ХГСА 36 900
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 60 60 38Х2МЮА 49 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 60 60 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 60 60 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст35 60 60 Ст35 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст45 60 60 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 60 60 Ст65Г 35 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 65 65 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 65 65 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст20 65 65 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 65 65 30ХГСА 36 900
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 65 65 18ХГТ 36 700
сталь сорт констр круг г/к 20Х 65 65 20Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к 20Х 70 70 20Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 70 70 18ХГТ 36 700
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 70 70 09Г2С 33 700
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 70 70 30ХГСА 36 900
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 70 70 38Х2МЮА 49 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 70 70 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 70 70 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст35 70 70 Ст35 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст45 70 70 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 70 70 Ст65Г 35 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 75 75 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст35 75 75 Ст35 29 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 75 75 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст20 75 75 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 75 75 30ХГСА 36 900
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 75 75 09Г2С 33 700
сталь сорт констр круг г/к 20Х 75 75 20Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к 20Х 80 80 20Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 80 80 18ХГТ 36 700
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 80 80 09Г2С 33 700
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 80 80 30ХГСА 36 900
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 80 80 38Х2МЮА 48 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 80 80 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 80 80 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст35 80 80 Ст35 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст45 80 80 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 80 80 Ст65Г 35 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 85 85 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к Эи 256 (120Г13) 85 б/с 85 Эи 256 (120Г13) 91 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 85 85 Ст35 29 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 85 85 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст20 85 85 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 85 85 30ХГСА 36 900
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 85 85 18ХГТ 36 700
сталь сорт констр круг г/к 20Х 85 85 20Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к 20Х 90 90 20Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 90 90 18ХГТ 36 700
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 90 90 09Г2С 33 700
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 90 90 30ХГСА 36 900
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 90 90 38Х2МЮА 48 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 90 90 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 90 90 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст35 90 90 Ст35 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст45 90 90 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 90 90 Ст65Г 35 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 95 95 Ст45 29 500
сталь сорт констр круг г/к Ст35 95 95 Ст35 29 500
сталь сорт констр круг г/к 40Х 95 95 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст20 95 95 Ст20 29 500
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 95 95 18ХГТ 36 700
сталь сорт констр круг г/к 20Х 95 95 20Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к 20Х 100 100 20Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 100 100 18ХГТ 36 700
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 100 100 09Г2С 33 700
сталь сорт констр круг г/к 40Х 100 100 40Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 100 100 38Х2МЮА 48 200
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 100 100 30ХГСА 36 900
сталь сорт констр круг г/к Ст35 100 100 Ст35 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 100 100 Ст20 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 100 100 Ст45 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 100 100 Ст65Г 35 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 105 105 Ст45 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 105 105 Ст20 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 105 105 Ст35 29 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 105 105 40Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 110 110 40Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 110 110 38Х2МЮА 48 200
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 110 110 09Г2С 33 700
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 110 110 18ХГТ 36 700
сталь сорт констр круг г/к 20Х 110 110 20Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 110 110 Ст35 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 110 110 Ст20 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 110 110 Ст45 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 110 110 Ст65Г 35 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 115 115 Ст45 29 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 115 115 40Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 120 120 40Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 120 120 38Х2МЮА 51 200
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 120 120 30ХГСА 36 900
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 120 120 18ХГТ 36 700
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 120 120 09Г2С 33 700
сталь сорт констр круг г/к Ст35 120 120 Ст35 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 120 120 Ст45 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 120 120 Ст20 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 120 120 Ст65Г 38 500
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 130 130 Ст65Г 38 500
сталь сорт констр круг г/к Ст20 130 130 Ст20 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 130 130 Ст45 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 130 130 Ст35 29 200
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 130 130 09Г2С 33 700
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 130 130 18ХГТ 36 700
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 130 130 38Х2МЮА 51 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 130 130 40Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 140 140 40Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 140 140 38Х2МЮА 48 200
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 140 140 30ХГСА 36 200
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 140 140 18ХГТ 36 200
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 140 140 09Г2С 33 200
сталь сорт констр круг г/к 20Х 140 140 20Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 140 140 Ст35 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 140 140 Ст45 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 140 140 Ст65Г 34 200
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 150 150 Ст65Г 34 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 150 150 Ст45 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 150 150 Ст35 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 150 150 Ст20 29 200
сталь сорт констр круг г/к 20Х 150 150 20Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 30Х 150 150 30Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 150 150 18ХГТ 36 200
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 150 150 30ХГСА 36 200
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 150 150 38Х2МЮА 48 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 150 150 40Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 160 160 40Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 160 160 30ХГСА 36 200
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 160 160 18ХГТ 36 200
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 160 160 09Г2С 33 200
сталь сорт констр круг г/к 20Х 160 160 20Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 160 160 Ст20 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 160 160 Ст35 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 170 170 Ст35 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 170 170 Ст45 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 170 170 Ст20 29 200
сталь сорт констр круг г/к 20Х 170 170 20Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 170 170 09Г2С 33 200
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 170 170 18ХГТ 36 200
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 170 170 30ХГСА 36 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 170 170 40Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 180 180 40Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 180 180 38Х2МЮА 48 200
сталь сорт констр круг г/к 20Х 180 180 20Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 180 180 Ст20 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 180 180 Ст45 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 180 180 Ст35 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 180 180 Ст65Г 34 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 190 190 Ст35 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 190 190 Ст45 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 190 190 Ст20 29 200
сталь сорт констр круг г/к 20Х 190 190 20Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 190 190 18ХГТ 36 200
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 190 190 09Г2С 33 200
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 190 190 38Х2МЮА 48 200
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 190 190 30ХГСА 36 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 190 190 40Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 200 200 38Х2МЮА 48 200
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 200 200 30ХГСА 36 200
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 200 200 09Г2С 33 200
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 200 200 18ХГТ 36 200
сталь сорт констр круг г/к 20Х 200 200 20Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 200 200 Ст20 29 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 200 200 40Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 200 200 Ст45 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 200 200 Ст35 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 200 200 Ст65Г 34 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 210 210 Ст45 29 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 210 210 40Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 210 210 Ст20 29 200
сталь сорт констр круг г/к 20Х 210 210 20Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 210 210 18ХГТ 36 200
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 210 210 09Г2С 33 200
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 210 210 30ХГСА 36 200
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 210 210 38Х2МЮА 48 200
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 220 220 38Х2МЮА 48 200
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 220 220 30ХГСА 36 200
сталь сорт констр круг г/к 20Х 220 220 20Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 220 220 09Г2С 33 200
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 220 220 18ХГТ 36 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 220 220 Ст20 29 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 220 220 40Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 220 220 Ст45 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 220 220 Ст35 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 230 230 Ст35 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 230 230 Ст45 29 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 230 230 40Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 230 230 18ХГТ 36 200
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 230 230 09Г2С 33 200
сталь сорт констр круг г/к 20Х 230 230 20Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 230 230 30ХГСА 36 200
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 230 230 38Х2МЮА 48 200
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 230 230 Ст65Г 34 200
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 240 240 38Х2МЮА 48 200
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 240 240 30ХГСА 36 200
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 240 240 18ХГТ 36 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 240 240 Ст20 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 240 240 Ст45 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 240 240 Ст35 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст35 250 250 Ст35 29 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 250 250 Ст20 29 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 250 250 40Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 250 250 18ХГТ 36 200
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 250 250 09Г2С 33 200
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 250 250 30ХГСА 36 200
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 250 250 38Х2МЮА 48 200
сталь сорт констр круг г/к 20Х 250 250 20Х 31 200
сталь сорт констр круг г/к Ст65Г 250 250 Ст65Г 34 200
сталь сорт констр круг г/к 20Х 260 260 20Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 260 260 30ХГСА 36 200
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 260 260 09Г2С 33 200
сталь сорт констр круг г/к 18ХГТ 260 260 18ХГТ 36 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 260 260 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст35 260 260 Ст35 29 900
сталь сорт констр круг г/к Ст45 260 260 Ст45 29 900
сталь сорт констр круг г/к Ст45 270 270 Ст45 29 900
сталь сорт констр круг г/к Ст35 270 270 Ст35 29 900
сталь сорт констр круг г/к Ст20 270 270 Ст20 29 900
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 270 270 30ХГСА 36 200
сталь сорт констр круг г/к 30ХГСА 280 280 30ХГСА 36 200
сталь сорт констр круг г/к 38Х2МЮА 280 280 38Х2МЮА 48 200
сталь сорт констр круг г/к 20Х 280 280 20Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 280 280 09Г2С 33 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 280 280 Ст20 29 900
сталь сорт констр круг г/к Ст35 280 280 Ст35 29 900
сталь сорт констр круг г/к 40Х 280 280 40Х 31 500
сталь сорт констр круг г/к Ст45 280 280 Ст45 29 900
сталь сорт констр круг г/к 40Х 300 300 40Х 47 200
сталь сорт констр круг г/к 09Г2С 300 300 09Г2С 47 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 320 320 40Х 47 200
сталь сорт констр круг г/к Ст20 320 320 Ст20 45 200
сталь сорт констр круг г/к Ст45 350 350 Ст45 45 200
сталь сорт констр круг г/к 40Х 350 350 40Х 47 200

Круг горячекатаный шарикоподшипниковый

Наименование R1 Марка Цена
за т
Сталь горячекатаная шарикоподшипниковая, круг ШХ15СГ 36 36 ШХ15СГ 51000
Сталь горячекатаная шарикоподшипниковая, круг ШХ15СГ 40 40 ШХ15СГ 51000
Сталь горячекатаная шарикоподшипниковая, круг ШХ15СГ 80 80 ШХ15СГ 49000
Сталь горячекатаная шарикоподшипниковая, круг ШХ15СГ 100 100 ШХ15СГ 49000
Сталь горячекатаная шарикоподшипниковая, круг ШХ15СГ 110 110 ШХ15СГ 49000
Сталь горячекатаная шарикоподшипниковая, круг ШХ15СГ 150 150 ШХ15СГ 49000
Сталь горячекатаная шарикоподшипниковая, круг ШХ15СГ 160 160 ШХ15СГ 49000
Сталь горячекатаная шарикоподшипниковая, круг ШХ15СГ 170 170 ШХ15СГ 49000
Сталь горячекатаная шарикоподшипниковая, круг ШХ15СГ 180 180 ШХ15СГ 49000

Круг горячекатаный никелевый

Наименование R1 Марка Цена
за т
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН 10 10 40ХН 49 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 12ХНЗА 16 б/с 16 12ХНЗА 79 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 12ХНЗА 20 20 12ХНЗА 79 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН 20 20 40ХН 49 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН 25 25 40ХН 49 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 12ХНЗА 30 30 12ХНЗА 79 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН 34 34 40ХН 48 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН 36 36 40ХН 48 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 12ХНЗА 36 36 12ХНЗА 78 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 12ХНЗА 40 40 12ХНЗА 78 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН 40 40 40ХН 48 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН 45 45 40ХН 48 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 12ХНЗА 45 45 12ХНЗА 78 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 12ХНЗА 50 50 12ХНЗА 78 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН 50 50 40ХН 48 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН 60 60 40ХН 48 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 12ХНЗА 70 70 12ХНЗА 78 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 12ХНЗА 80 80 12ХНЗА 78 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН 80 80 40ХН 48 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН 90 90 40ХН 48 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 12ХНЗА 90 90 12ХНЗА 78 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 20Х2Н4А 100 100 20Х2Н4А 86 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН 100 100 40ХН 48 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 12ХНЗА 100 100 12ХНЗА 78 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН2МА 100 100 40ХН2МА 62 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН2МА 110 110 40ХН2МА 62 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 12ХНЗА 110 110 12ХНЗА 78 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН 110 110 40ХН 48 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН 120 120 40ХН 51 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 12ХНЗА 120 120 12ХНЗА 78 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 12ХНЗА 130 130 12ХНЗА 78 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН 130 130 40ХН 51 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 12ХНЗА 140 140 12ХНЗА 78 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН2МА 140 140 40ХН2МА 61 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН2МА 150 150 40ХН2МА 61 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 12ХНЗА 150 150 12ХНЗА 78 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН 150 150 40ХН 46 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 20Х2Н4А 150 150 20Х2Н4А 86 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 20Х2Н4А 160 160 20Х2Н4А 86 200
Сталь горячекатаная никелевая, круг 40ХН 160 160 40ХН 46 200
