Круг алюминевый



Наименование R1 Длина Цена
за т
круг алюминиевый АК4-1 55   124000
круг алюминиевый АК4-1 65   124000
круг алюминиевый АК4-1 75   124000
круг алюминиевый АК4-1 95   124000
круг алюминиевый АК4-1 100   127089
круг алюминиевый АК6 140   130762
круг алюминиевый АМГ2 55   138602
круг алюминиевый АМГ2 65   119100
круг алюминиевый АМГ2 140   138602
круг алюминиевый АМГ3 140   138602
круг алюминиевый АМГ6 8   226900
круг алюминиевый АМГ6 10   226900
круг алюминиевый АМГ6 12 3000 217100
круг алюминиевый АМГ6 16   217100
круг алюминиевый АМГ6 20   207300
круг алюминиевый АМГ6 22   207300
круг алюминиевый АМГ6 25   207300
круг алюминиевый АМГ6 30   207300
круг алюминиевый АМГ6 35   207300
круг алюминиевый АМГ6 40   207300
круг алюминиевый АМГ6 45   207300
круг алюминиевый АМГ6 50   207300
круг алюминиевый АМГ6 55   205340
круг алюминиевый АМГ6 60   205340
круг алюминиевый АМГ6 70   205340
круг алюминиевый АМГ6 75   205340
круг алюминиевый АМГ6 90   205340
круг алюминиевый АМГ6 95   205340
круг алюминиевый АМГ6 110   205340
круг алюминиевый АМГ6 120   195540
круг алюминиевый АМГ6 130   195540
круг алюминиевый АМГ6 140   195540
круг алюминиевый АМГ6 150   195540
круг алюминиевый АМГ6 180   198480
круг алюминиевый АМГ6 200   198480
круг алюминиевый АМГ6 210   198480
круг алюминиевый АМГ6 240   198480
круг алюминиевый АМГ6 250   198480
круг алюминиевый АМГ6 260   222000

Алюминиевая лента

Наименование R1 R2 Цена
за т
лента алюминиевая 1105 А Н 0,8 1200 105100

Алюминиевый лист

Наименование R1 R2 R3 Цена
за т
лист алюминиевый 1105АТ 1 1500 4500 123 610
лист алюминиевый А5М 0,5 1200 3000 173 100
лист алюминиевый А5М 0,8 1200 3000 173 100
лист алюминиевый А5М 1 1200 3000 173 100
лист алюминиевый А5М 1 1500 3000 173 100
лист алюминиевый А5М 1,5 1200 3000 167 220
лист алюминиевый А5М 1,5 1500 3000 167 220
лист алюминиевый А5М 1,5 1500 4000 167 220
лист алюминиевый А5М 2 1500 3000 167 220
лист алюминиевый А5М 2,5 1200 3000 167 220
лист алюминиевый А5М 3 1200 3000 159 380
лист алюминиевый А5М 4 1200 3000 159 380
лист алюминиевый А5М 5 1200 3000 169 180
лист алюминиевый А5М 8 1200 3000 169 180
лист алюминиевый А5М 10 1200 3000 169 180
лист алюминиевый А5Н 0,5 1200 3000 173 100
лист алюминиевый А5Н 0,5 1500 3000 173 100
лист алюминиевый А5Н 0,8 1200 3000 173 100
лист алюминиевый А5Н 1 1200 3000 173 100
лист алюминиевый А5Н 1,5 1200 3000 167 220
лист алюминиевый АД1М 1 1200 3000 173 100
лист алюминиевый АД1М 1,5 1500 3000 167 220
лист алюминиевый АД1М 2 1500 3000 167 220
лист алюминиевый АД1М 2,5 1200 3000 167 220
лист алюминиевый АД1М 6 1200 3000 166 240
лист алюминиевый АД1Н 0,5 1200 3000 173 100
лист алюминиевый АД1Н 1,5 1200 3000 167 220
лист алюминиевый АМГ2М 0,5 1200 3000 184 860
лист алюминиевый АМГ2М 0,8 1200 3000 181 920
лист алюминиевый АМГ2М 1 1200 3000 181 920
лист алюминиевый АМГ2М 1,2 1200 3000 172 120
лист алюминиевый АМГ2М 1,5 1200 3000 172 120
лист алюминиевый АМГ2М 2 1200 3000 172 120
лист алюминиевый АМГ2М 2,5 1200 3000 170 160
лист алюминиевый АМГ2М 2,5 1500 3000 170 160
лист алюминиевый АМГ2М 2,5 1500 4000 170 160
лист алюминиевый АМГ2М 3 1200 3000 170 160
лист алюминиевый АМГ2М 3 1500 3000 170 160
лист алюминиевый АМГ2М 3 1500 4000 170 160
лист алюминиевый АМГ2М 4 1200 3000 170 160
лист алюминиевый АМГ2М 5 1200 3000 178 980
лист алюминиевый АМГ2М 6 1200 3000 178 980
лист алюминиевый АМГ2М 8 1200 3000 178 980
лист алюминиевый АМГ2М 10 1200 3000 178 980
лист алюминиевый АМГ2Н 2 1200 3000 172 120
лист алюминиевый АМГ2НР 1,5 1200 3000 180 940
лист алюминиевый АМГ2НР 1,5 1200 3000 192 700
лист алюминиевый АМГ2НР 1,5 1500 3000 192 700
лист алюминиевый АМГ2НР 3 1200 3000 181 920
лист алюминиевый АМГ2НР 4 1200 3000 179 960
лист алюминиевый АМГ3М 0,5 1200 3000 188 780
лист алюминиевый АМГ3М 0,8 1200 3000 186 820
лист алюминиевый АМГ3М 1 1500 3000 186 820
лист алюминиевый АМГ3М 1,2 1200 3000 174 080
лист алюминиевый АМГ3М 1,5 1200 3000 174 080
лист алюминиевый АМГ3М 1,5 1500 3000 174 080
лист алюминиевый АМГ3М 2 1200 3000 174 080
лист алюминиевый АМГ3М 2,5 1500 3000 171 728
лист алюминиевый АМГ3М 3 1500 3000 171 140
лист алюминиевый АМГ3М 4 1200 3000 171 140
лист алюминиевый АМГ3М 4 1500 3000 171 140
лист алюминиевый АМГ3М 8 1200 3000 181 920
лист алюминиевый АМГ3М 10 1200 3000 181 920
лист алюминиевый АМГ3Н 1 1000 3000 180 940
лист алюминиевый АМГ5М 0,8 1500 3000 260 320
лист алюминиевый АМГ5М 1,5 1500 3000 240 720
лист алюминиевый АМГ5М 2 1200 3000 240 720
лист алюминиевый АМГ5М 4 1500 3000 237 780
лист алюминиевый АМГ5М 6 1500 3000 241 700
лист алюминиевый АМГ5М 6 1500 4000 241 700
лист алюминиевый АМГ5М 8 1200 3000 241 700
лист алюминиевый АМГ6БМ 0,5 1200 3000 295 600
лист алюминиевый АМГ6БМ 0,8 1200 3000 277 960
лист алюминиевый АМГ6БМ 1 1200 2000 251 500
лист алюминиевый АМГ6БМ 1 1200 3000 277 960
лист алюминиевый АМГ6БМ 1,5 1200 3000 262 280
лист алюминиевый АМГ6БМ 1,5 1500 3000 262 280
лист алюминиевый АМГ6БМ 2,5 1200 3000 259 340
лист алюминиевый АМГ6БМ 2,5 1500 3000 259 340
лист алюминиевый АМГ6БМ 3 1200 3000 268 160
лист алюминиевый АМГ6БМ 4 1200 3000 259 340
лист алюминиевый АМГ6БМ 4 1500 3000 259 340
лист алюминиевый АМГ6БМ 5 1200 3000 268 160
лист алюминиевый АМГ6БМ 6 1200 3000 268 160
лист алюминиевый АМГ6БМ 8 1200 3000 270 120
лист алюминиевый АМГ6БМ 10 1200 3000 270 120
лист алюминиевый АМГ6М 1 1200 3000 212 692
лист алюминиевый АМЦМ 0,5 1200 3000 178 980
лист алюминиевый АМЦМ 0,8 1200 3000 176 040
лист алюминиевый АМЦМ 1 1200 3000 176 040
лист алюминиевый АМЦМ 1,2 1200 3000 163 300
лист алюминиевый АМЦМ 1,5 1200 3000 163 300
лист алюминиевый АМЦМ 1,5 1500 3000 163 300
лист алюминиевый АМЦМ 2 1200 3000 163 300
лист алюминиевый АМЦМ 2 1500 3000 163 300
лист алюминиевый АМЦМ 2,5 1200 3000 162 320
лист алюминиевый АМЦМ 2,5 1500 3000 162 320
лист алюминиевый АМЦМ 4 1200 3000 162 320
лист алюминиевый АМЦМ 4 1500 3000 162 320
лист алюминиевый АМЦМ 5 1200 3000 176 040
лист алюминиевый АМЦМ 8 1200 3000 176 040
лист алюминиевый АМЦМ 10 1200 3000 176 040
лист алюминиевый АМЦМ 10 1500 4000 176 040
лист алюминиевый АМЦН2 0,5 1200 2500 180 940
лист алюминиевый АМЦН2 0,8 1200 3000 178 980
лист алюминиевый АМЦН2 1,5 1500 3000 166 240
лист алюминиевый АМЦН2 2 1200 3000 166 240
лист алюминиевый АМЦН2 3 1200 3000 165 260

Лом алюминия

К сожалению, данной позиции нет на складе. Вы можете сделать заказ, используя форму обратной связи, или связаться с нашими специалистами по телефону +7 495 662-8976, либо +7 495 969-2782.


Плита алюминиевая

Наименование R1 R2 R3 Цена
за т
плита алюминиевая АМГ3 12 1200 3000 168 000
плита алюминиевая АМГ3 14 1200 3000 168 000
плита алюминиевая АМГ3 16 1200 3000 168 000
плита алюминиевая АМГ3 20 1200 3000 166 000
плита алюминиевая АМГ3 25 1200 3000 166 000
плита алюминиевая АМГ3 30 1200 3000 166 000
плита алюминиевая АМГ3 35 1200 3000 166 000
плита алюминиевая АМГ3 40 1200 3000 166 000
плита алюминиевая АМГ3 50 1200 3000 166 000
плита алюминиевая АМГ6Б 12 1200 3000 200 000
плита алюминиевая АМГ6Б 14 1200 3000 200 000
плита алюминиевая АМГ6Б 16 1200 3000 200 000
плита алюминиевая АМГ6Б 18 1200 3000 198 000
плита алюминиевая АМГ6Б 20 1200 3000 198 000
плита алюминиевая АМГ6Б 22 1200 3000 198 000
плита алюминиевая АМГ6Б 25 1200 3000 198 000
плита алюминиевая АМГ6Б 25 1500 3000 198 000
плита алюминиевая АМГ6Б 30 1200 3000 198 000
плита алюминиевая АМГ6Б 35 1200 3000 198 000
плита алюминиевая АМГ6Б 40 1200 3000 198 000
плита алюминиевая АМГ6Б 50 1200 3000 198 000
плита алюминиевая АМГ6Б 55 1200 3000 198 000
плита алюминиевая АМГ6Б 80 1200   198 000
плита алюминиевая АМГ6Б 80 1200 3000 206 000
плита алюминиевая АМГ6Б 85 1200   206 000
плита алюминиевая АМГ6Б 90 1200 3000 206 000
плита алюминиевая АМГ6Б 100 1200   198 000
плита алюминиевая АМГ6Б 100 1200 3000 206 000
плита алюминиевая АМГ6Б 150 1200   198 000
плита алюминиевая АМЦ 12 1200 3000 167 000
плита алюминиевая АМЦ 14 1200 3000 167 000
плита алюминиевая АМЦ 16 1200 3000 167 000
плита алюминиевая АМЦ 20 1200 3000 165 000
плита алюминиевая АМЦ 25 1200 3000 165 000
плита алюминиевая АМЦ 30 1200 3000 165 000
плита алюминиевая АМЦ 40 1200 3000 165 000
плита алюминиевая АМЦ 50 1200 3000 165 000

Труба алюминиевая

Наименование R1 R2 Длина Цена
за т
труба алюминиевая АД31Т5 14 1,2   140 000
труба алюминиевая АД31Т5 22 1,5   140 000
труба алюминиевая АД31Т5 АТ715 50 20 2,0м 140 000
труба алюминиевая АД31Т5 АТ062 50 50 6,0м 140 000
труба алюминиевая АД31Т5 АТ557 40 40 2,0м 140 000
труба алюминиевая АД31Т5 АТ557 40 40 6,0м 140 000
труба алюминиевая АД31Т5 АТ701 15 15 6,0м 140 000
труба алюминиевая АД31Т5 АТ703 25 25 6,0м 140 000
труба алюминиевая АД31Т5 АТ713 25 25 2,0м 140 000
труба алюминиевая АД31Т5 АТ716 12 12 2,0м 140 000
труба алюминиевая АД31Т5 АТ728 50 80 2,0м 140 000

Профиль алюминиевый

Наименование R1 R2 R3 Длина Цена
за т
профиль алюминиевый АД31 101       142 300
профиль алюминиевый АД31 273       127 600
профиль алюминиевый АД31 391       127 600
профиль алюминиевый АД31 АТ548 20 20 1,5 4,0м уточняйте
профиль алюминиевый АД31 АТ554 45 30 3 6,0м 130 000
профиль алюминиевый АД31 АТ555 40 30 3 6,0м 130 000
профиль алюминиевый АД31 Т 15   3   уточнайте
профиль алюминиевый АД31 Т1 АТ730 20 10 1,2 2,0м уточняйте
профиль алюминиевый АД31 Т5 АТ525 60 40 2 6,0м уточняйте
профиль алюминиевый АД31 Т5 АТ525 80 40 3 6,0м уточняйте
профиль алюминиевый АД31 Т5 АТ528 15 12 2 2000 130 000
профиль алюминиевый АД31 Т5 АТ529 15 15 1,5 2000 130 000
профиль алюминиевый АД31 Т5 АТ706 60 60 2 6,0м уточняйте
профиль алюминиевый АД31 Т5 АТ707 20 20 1,2 2,0м уточняйте
профиль алюминиевый АД31 Т5 АТ709 10 10 1,2 2,0м уточняйте
профиль алюминиевый АД31 Т5 АТ722 10 10 1,2 2000 130 000
профиль алюминиевый АД31 Т5 АТ723 10 15 1,2 2000 130 000
профиль алюминиевый АД31Т 472   4000   139 360
профиль алюминиевый АД31Т АТ524 50 50 5 4,0м уточняйте
профиль алюминиевый АД31Т АТ750 15 15 1,5 4,0м уточняйте
профиль алюминиевый АД31Т1 15 20 15 6000 130 000

Алюминий - лёгкий металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся формовке, литью, механической обработке. Широко применяется как конструкционный материал. Деформируемые алюминиевые сплавы поставляются в виде листового проката(преимущественно), фасонного профиля, сортовых прутков , проволоки и труб (в основном прессованных)